
Shimano 700C WH-RS171 10/11-Speed Clincher Center Lock Disc Brake Road Wheel Set
Shimano 700C WH-RS171 10/11-Speed Clincher Center Lock Disc Brake Road Wheel Set
| SPOKE FINISH | Black |
| WHEEL SIZE | 700c |
| RIM MATERIAL | SLEEVED |
| AVERAGE WEIGHT | 1098g,700g,1798g |
| AXLE FIXING METHOD | 12 mm E-THRU |
| NUMBER OF SPOKES | 28 |
| SPEEDS | 10/11 Speed,- |
| RIM WIDTH | 24.6 |
| FRONT REAR PAIR | Rear,Front,Pair |
| NIPPLE FINISH | Silver |
| DISC MOUNT | Center Lock Disc |
| NIPPLE MATERIAL | Brass |
| TIRE TYPE | Clincher |
| HUB SEAL TYPE | Contact |
| RIM HEIGHT | 19 |
| AXLE MATERIAL | Aluminum |
| RIM FINISH | Anodized/Painted |
| SPOKE MATERIAL | Stainless Steel |
| BRAKE TYPE | Center Lock Disc |
| O L D | 142,100,100/142 |
| RECOMMENDED TIRE SIZE | 28-622 - 42-622 |
$273.08
Shimano 700C WH-RS171 10/11-Speed Clincher Center Lock Disc Brake Road Wheel Set—
$273.08
Shimano 700C WH-RS171 10/11-Speed Clincher Center Lock Disc Brake Road Wheel Set
Shimano 700C WH-RS171 10/11-Speed Clincher Center Lock Disc Brake Road Wheel Set
| SPOKE FINISH | Black |
| WHEEL SIZE | 700c |
| RIM MATERIAL | SLEEVED |
| AVERAGE WEIGHT | 1098g,700g,1798g |
| AXLE FIXING METHOD | 12 mm E-THRU |
| NUMBER OF SPOKES | 28 |
| SPEEDS | 10/11 Speed,- |
| RIM WIDTH | 24.6 |
| FRONT REAR PAIR | Rear,Front,Pair |
| NIPPLE FINISH | Silver |
| DISC MOUNT | Center Lock Disc |
| NIPPLE MATERIAL | Brass |
| TIRE TYPE | Clincher |
| HUB SEAL TYPE | Contact |
| RIM HEIGHT | 19 |
| AXLE MATERIAL | Aluminum |
| RIM FINISH | Anodized/Painted |
| SPOKE MATERIAL | Stainless Steel |
| BRAKE TYPE | Center Lock Disc |
| O L D | 142,100,100/142 |
| RECOMMENDED TIRE SIZE | 28-622 - 42-622 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Shimano 700C WH-RS171 10/11-Speed Clincher Center Lock Disc Brake Road Wheel Set
| SPOKE FINISH | Black |
| WHEEL SIZE | 700c |
| RIM MATERIAL | SLEEVED |
| AVERAGE WEIGHT | 1098g,700g,1798g |
| AXLE FIXING METHOD | 12 mm E-THRU |
| NUMBER OF SPOKES | 28 |
| SPEEDS | 10/11 Speed,- |
| RIM WIDTH | 24.6 |
| FRONT REAR PAIR | Rear,Front,Pair |
| NIPPLE FINISH | Silver |
| DISC MOUNT | Center Lock Disc |
| NIPPLE MATERIAL | Brass |
| TIRE TYPE | Clincher |
| HUB SEAL TYPE | Contact |
| RIM HEIGHT | 19 |
| AXLE MATERIAL | Aluminum |
| RIM FINISH | Anodized/Painted |
| SPOKE MATERIAL | Stainless Steel |
| BRAKE TYPE | Center Lock Disc |
| O L D | 142,100,100/142 |
| RECOMMENDED TIRE SIZE | 28-622 - 42-622 |




















